Hola Compañeros a continuacion veremos la solución del taller de TCO
| Software libre | Software licenciado | |
| Costos del software | $ 7.139.069,00 | $ 57.281.296,50 |
| Costo de Administración | $ 27.000.000,00 | $ 40.500.000,00 |
| Costo de Operación | $ 1.118.607,95 | $ 1.118.607,95 |
| Costo de Soporte | $ 54.000,00 | $ 54.000,00 |
| Total de la Solución | $ 35.311.676,95 | $ 98.953.904,45 |
TCO Software Libre
TCO Software Licenciado
http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AnPF5mjMyFCsdDliNEp3X3dUa0VKLUlQSVBZaGVzTmc&hl=en&output=htmlPor razones de costos se elije la solución con software libre, dado que la garantia y el soporte son iguales en ambas prpuestas.
0 comentarios:
Publicar un comentario